Description
Capacidad avellanador | Tubos de 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″ y 5/8″ |
---|---|
Apertura del cortador | 1/8″ – 1 1/8″ (3 – 29 mm) |
Empaque individual | Estuche plástico |
Inner | 3 |
Master | 12 |
Capacidad avellanador | Tubos de 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″ y 5/8″ |
---|---|
Apertura del cortador | 1/8″ – 1 1/8″ (3 – 29 mm) |
Empaque individual | Estuche plástico |
Inner | 3 |
Master | 12 |
Marca | |
---|---|
Rubro |